Roblox limited value list
The 100 most valuable Roblox limiteds, priced from the Rolimons item API and refreshed hourly. Every row shows the community value where one has been assigned, the RAP, and how Rolimons currently rates demand and trend.
Limiteds tracked
2,486
whole catalogue
With a value
530
the rest are RAP-only
Projected
111
manipulated RAP
Data source
Live
Rolimons API
| # | Item | Value | RAP | Demand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominus EmpyreusRareEmp | 110,000,000 | 13,577,229 | Terrible | Stable |
| 2 | Lord of the FederationRareLOTF | 100,000,000 | 1,277,922 | Terrible | Stable |
| 3 | Dominus FrigidusRareFrig | 90,000,000 | 28,059,680 | Terrible | Stable |
| 4 | Dominus InfernusRareInf | 70,000,000 | 1,973,087 | Terrible | Stable |
| 5 | Dominus AstraRareAstra | 60,000,000 | 14,321,557 | Terrible | Stable |
| 6 | Red Sparkle Time FedoraRareRSTF | 38,000,000 | 4,871,499 | Normal | Stable |
| 7 | Rainbow ShaggyRareRS | 32,000,000 | 3,928,213 | Low | Stable |
| 8 | Bling $$ NecklaceRareBling | 30,000,000 | 4,045,444 | Terrible | Stable |
| 9 | Midnight Blue Sparkle Time FedoraRareMBSTF | 27,000,000 | 11,328,842 | Normal | Stable |
| 10 | Black Sparkle Time FedoraRareBSTF | 25,000,000 | 5,814,995 | Normal | Stable |
| 11 | Domino CrownRareDC | 24,000,000 | 5,726,071 | Terrible | Stable |
| 12 | Duke of the FederationRareDOTF | 20,000,000 | 3,469,832 | Terrible | Stable |
| 13 | Eerie Pumpkin HeadRareEerie | 20,000,000 | 2,275,664 | Terrible | Stable |
| 14 | Purple Sparkle Time FedoraRarePSTF | 20,000,000 | 10,888,103 | Normal | Stable |
| 15 | Pink Sparkle Time FedoraRarePISTF | 16,000,000 | 6,053,763 | Normal | Stable |
| 16 | Green Sparkle Time FedoraRareGSTF | 13,500,000 | 6,384,970 | Normal | Stable |
| 17 | Emerald ValkyrieRareEV | 13,000,000 | 4,336,949 | Low | Stable |
| 18 | ): Euro 180RareEuro | 12,500,000 | 859,086 | Terrible | Stable |
| 19 | DarkheartRareDH | 12,500,000 | 1,800,000 | Terrible | Stable |
| 20 | BlackvalkBV | 12,000,000 | 7,733,715 | Normal | Stable |
| 21 | Sky Blue Sparkle Time FedoraRareSBSTF | 12,000,000 | 5,504,176 | Normal | Stable |
| 22 | Bluesteel Bling $$ NecklaceRareBSB | 10,500,000 | 377,053 | Low | Stable |
| 23 | Teal Sparkle Time FedoraRareTSTF | 10,500,000 | 6,212,590 | Normal | Stable |
| 24 | Dominus PittaciumRareTix Dom | 9,500,000 | 6,936,989 | Terrible | Stable |
| 25 | Orange Sparkle Time FedoraRareOSTF | 9,500,000 | 10,295,947 | Normal | Stable |
| 26 | WC Ultimates: Aquamarine AttitudeRareWCUAA | 9,500,000 | 998,775 | Terrible | Stable |
| 27 | Antenna AntlersRareAA | 9,000,000 | 145,650 | Terrible | Stable |
| 28 | DecklaceRareDeck | 9,000,000 | 640,600 | Terrible | Stable |
| 29 | Earl of the FederationRareEOTF | 9,000,000 | 1,822,834 | Low | Stable |
| 30 | Archduke of the FederationRareAOTF | 8,000,000 | 4,307,413 | Terrible | Stable |
| 31 | Red Bandana of SQL InjectionRareSQL | 8,000,000 | 5,495,998 | Terrible | Stable |
| 32 | Red TangoRareRT | 8,000,000 | 4,588,638 | Terrible | Stable |
| 33 | Sparkle Time ValkyrieRareSTV | 8,000,000 | 2,580,879 | Low | Stable |
| 34 | The Wanwood CrownRareWWC | 8,000,000 | 2,442,902 | Terrible | Stable |
| 35 | The Crown of RosesRareCOR | 7,500,000 | 2,119,359 | Terrible | Stable |
| 36 | ): Red GrindRareRG | 6,500,000 | 723,674 | Low | Stable |
| 37 | Eccentric Shop TeacherRareEST | 6,500,000 | 576,204 | Terrible | Stable |
| 38 | Tough Guy CapRareTGC | 6,500,000 | 1,325,703 | Terrible | Stable |
| 39 | Black Iron King of the NightBIKOTN | 6,000,000 | 2,222,951 | Normal | Stable |
| 40 | Dominus AureusAur | 6,000,000 | 7,620,311 | Normal | Stable |
| 41 | CW Ultimate: Ruby RaptureRareRuby | 5,800,000 | 1,021,413 | Low | Stable |
| 42 | Disgraced Baron of the FederationRareBaron | 5,800,000 | 1,352,361 | Low | Stable |
| 43 | Red Domino CrownRDC | 5,800,000 | 2,653,087 | Low | Stable |
| 44 | Lady of the FederationRareLAOTF | 5,500,000 | 5,950,184 | Terrible | Stable |
| 45 | The Kleos AphthitonRareKleos | 5,500,000 | 0 | Terrible | Stable |
| 46 | White Sparkle Time FedoraWSTF | 5,300,000 | 3,958,209 | Normal | Stable |
| 47 | Countess of the FederationRareCOTF | 5,000,000 | 894,176 | Low | Stable |
| 48 | Telamon HairRareTMH | 5,000,000 | 696,670 | Terrible | Stable |
| 49 | Duchess of the FederationRareDUOTF | 4,900,000 | 1,574,404 | Low | Stable |
| 50 | Bluesteel FedoraRareBSF | 4,800,000 | 883,436 | Low | Stable |
| 51 | Double Platinum DJRareDPDJ | 4,800,000 | 523,054 | Terrible | Stable |
| 52 | GhostwalkerRareGW | 4,800,000 | 1,939,092 | Terrible | Stable |
| 53 | ): Star TailslideRareTS | 4,700,000 | 826,294 | Low | Stable |
| 54 | Rbadam's Smokestack Top HatRareRbad | 4,600,000 | 1,231,694 | Low | Stable |
| 55 | Red Glowing EyesRGE | 4,600,000 | 4,620,619 | Low | Stable |
| 56 | The Golden RobloxianRareGR | 4,500,000 | 1,904,351 | Terrible | Stable |
| 57 | Dominus MessorMessor | 4,400,000 | 4,518,416 | Normal | Stable |
| 58 | Dominus RexRex | 4,400,000 | 4,504,146 | Normal | Stable |
| 59 | Red Void StarRV | 4,400,000 | 3,021,738 | Normal | Stable |
| 60 | Dual DarkheartsRareDDH | 4,200,000 | 1,214,328 | Low | Stable |
| 61 | Hooded FirelordRareHFIL | 4,200,000 | 65,899 | Terrible | Stable |
| 62 | ): Gold OllieRareOllie | 4,000,000 | 354,081 | Low | Stable |
| 63 | brayden99's ROBLOX TabletRare | — | 4,000,000 | Terrible | Stable |
| 64 | New Years Crown 2012RareNYC | 4,000,000 | 90,011 | Terrible | Stable |
| 65 | Ops WarriorRareOps | 4,000,000 | 371,359 | Terrible | Stable |
| 66 | The Ice CrownRareIC | 4,000,000 | 1,312,382 | Terrible | Stable |
| 67 | Umadbro?RareUmad | 4,000,000 | 191,142 | Terrible | Stable |
| 68 | Tasteless ShadesRareTLS | 3,800,000 | 264,264 | Terrible | Stable |
| 69 | ): Purple IndyRareIndy | 3,700,000 | 1,261,033 | Low | Stable |
| 70 | Wings of LibertyRareWOL | 3,600,000 | 107,875 | Terrible | Stable |
| 71 | WC Ultimates: Pink Diamond DistractionRarePDD | 3,500,000 | 2,074,960 | Low | Stable |
| 72 | Gaze of Socom1880RareSocom | 3,400,000 | 376,064 | Terrible | Stable |
| 73 | The Void StarVoid | 3,100,000 | 3,442,274 | Amazing | Stable |
| 74 | Bharama GuardianRareBhar | 3,000,000 | 34,471 | Terrible | Stable |
| 75 | IlluminaRareIll | 3,000,000 | 2,632,887 | Terrible | Stable |
| 76 | Lord of the TixerationRareLOTT | 3,000,000 | 1,800,807 | Terrible | Stable |
| 77 | GhosdeeriGhos | 2,900,000 | 2,854,777 | Normal | Stable |
| 78 | Linked SwordRareLS | 2,900,000 | 1,008,275 | Terrible | Stable |
| 79 | mygame43's ROBLOX TabletRare | — | 2,800,000 | Terrible | Stable |
| 80 | Steampunk AetherspectaclesRareSA | 2,700,000 | 337,200 | Terrible | Stable |
| 81 | Chronoterminus: The Epochalypse HelmRareChronold | 2,500,000 | 240,524 | Terrible | Stable |
| 82 | Eyes of CrimsonwrathRareEOC | 2,500,000 | 769,744 | Terrible | Stable |
| 83 | Living Art: Starry NightRareStarry | 2,500,000 | 350,000 | Terrible | Stable |
| 84 | Sparkle Time FedoraSTF | 2,500,000 | 3,182,904 | High | Stable |
| 85 | Crescendo, The Soul StealerRareCres | 2,450,000 | 521,495 | Terrible | Stable |
| 86 | CW Ultimate: Emerald EntropyRareEmerald | 2,400,000 | 166,503 | Low | Stable |
| 87 | CW Ultimate: Wulfinite WillRareWulf | 2,400,000 | 215,998 | Low | Stable |
| 88 | Sword CaneRareSC | 2,400,000 | 557,485 | Terrible | Stable |
| 89 | Gold ROBLOX Music Video AwardRareGRMVA | 2,300,000 | 791,776 | Terrible | Stable |
| 90 | Tix ShaggyRareTaggy | 2,300,000 | 1,677,088 | Terrible | Stable |
| 91 | TixvalkRareTV | 2,300,000 | 1,296,575 | Low | Stable |
| 92 | :( Front StandRareFS | 2,250,000 | 654,900 | Low | Stable |
| 93 | Archduchess of the FederationRareADOTF | 2,250,000 | 1,194,541 | Low | Stable |
| 94 | Fiery Horns of the NetherworldFiery | 2,200,000 | 2,299,136 | Amazing | Stable |
| 95 | WC Ultimates - Garnet GratitudeRareGarnet | 2,200,000 | 492,610 | Low | Stable |
| 96 | Masked Hood of the DoomspeakerRareDS | 2,150,000 | 149,455 | Terrible | Stable |
| 97 | Bling Boy's RaimentRareBBR | 2,100,000 | 100,398 | Terrible | Stable |
| 98 | Green Glowing EyesGGE | 2,100,000 | 702,334 | Low | Stable |
| 99 | Hooded SpacelordRareHSL | 2,100,000 | 290,715 | Terrible | Stable |
| 100 | CW Ultimate: Rose Quartz RebellionRareRQR | 2,000,000 | 426,221 | Low | Stable |
Popular limited matchups
Head-to-head comparisons between the grails traders ask about most.
- Is Dominus Empyreus worth Dominus Frigidus?110.00M vs 90.00M
- Is Domino Crown worth Dominus Empyreus?24.00M vs 110.00M
- Is Dominus Empyreus worth Purple Sparkle Time Fedora?110.00M vs 20.00M
- Is Dominus Frigidus worth Domino Crown?90.00M vs 24.00M
- Is Emerald Valkyrie worth Lord of the Federation?13.00M vs 100.00M
- Is Valkyrie Helm worth Dominus Empyreus?280,000 vs 110.00M
- Is Lord of the Federation worth Dominus Pittacium?100.00M vs 9.50M
- Is Dominus Infernus worth Rainbow Shaggy?70.00M vs 32.00M
Value and RAP from the Rolimons item API, refreshed hourly. Roblox does not publish official item values; these are community estimates. GamerCalc is not affiliated with Rolimons or Roblox Corporation.